東京都杉並区和田1-17-7
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 14:00~21:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
| 14:00~18:00 | ー | ー | ● | ー | ー | ● | ー |
東京都千代田区大手町2番1号新大手町ビル1階
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 14:00~18:00 | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
| 14:00~19:00 | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー |
東京都品川区東中延2ー7-20ツルジンビル2F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30~13:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● |
| 14:30~17:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● |
| 17:00~20:30 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
東京都渋谷区恵比寿4-23-9恵比寿ブルーメ201
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 10:00~19:00 | ● | ー | ー | ー | ● | ● | ー |
| 10:30~19:00 | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
| 10:30~18:00 | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:00~15:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● |
東京都世田谷区経堂2-27-11-1F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 10:30~13:00 | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
| 14:30~18:30 | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
| 10:00~12:30 | ー | ー | ー | ● | ー | ● | ー |
| 14:00~18:00 | ー | ー | ー | ● | ー | ● | ー |
東京都中央区京橋3-1-1東京スクエアガーデン2F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 08:00~20:00 | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
| 11:00~15:00 | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ー |
| 16:00~20:00 | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ー |
| 09:00~14:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
東京都渋谷区神南1-11-1渋谷市野ビルB1
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 10:00~14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15:30~20:10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 15:00~18:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● |
東京都豊島区池袋2-60-6グランドメゾン池袋一番館103
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 10:00~14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15:30~19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
東京都品川区小山6丁目 6-8パレスパインツリー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 10:00~13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15:00~19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 14:30~18:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● |
東京都千代田区鍛冶町2-4-8-1F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 10:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 15:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 18:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー |
東京都渋谷区笹塚2-25-6レジディア笹塚Ⅱ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30~13:00 | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14:30~20:00 | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
| 14:30~18:00 | ー | ー | ー | ● | ー | ● | ー |
東京都新宿区上落合3-10-1宮越マンション1階
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30~13:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● |
| 14:30~19:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
| 14:30~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● |
東京都世田谷区奥沢5-24-1リベルテドゥ2階
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 08:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 15:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 14:00~17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
東京都港区西新橋3-8-2新橋ウエストビル2F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 14:00~17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
東京都杉並区上荻1-10-5荻窪SGビル2階
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 14:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-12-9VORT吉祥寺5階8階
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 14:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 09:00~17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● |
東京都豊島区南長崎5-17-12KITANOビル1階
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 10:00~13:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● |
| 14:00~18:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● |
| 18:00~20:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
東京都品川区平塚3-1-12アールグレイ1F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30~13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
| 14:30~19:30 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| 14:30~17:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
東京都品川区北品川1-14-1クルーズ八ツ山5F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 10:30~14:00 | ● | ー | ● | ● | ● | ー | ー |
| 11:00~14:00 | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 15:30~21:00 | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 15:30~20:00 | ー | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
東京都世田谷区砧1丁目3−10砧ダーツビル 2F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 10:00~13:30 | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● |
| 15:00~19:30 | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー |
| 15:00~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● |
東京都品川区荏原3-3-1カーサリッカ1F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30~12:30 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● |
| 14:30~19:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
| 13:40~19:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● |
東京都豊島区南池袋1丁目26-2近代ビル3号館3階
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 10:00~19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 10:00~18:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● |
東京都港区南青山5-5-4ルーチェ南青山A棟B1F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 10:00~13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14:30~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |