東京都大田区西糀谷2丁目21番2号ー203
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
11:00~15:30 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
17:00~20:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
10:00~14:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-11-1DIKサギヌマ212
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:30~13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
14:30~18:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
東京都杉並区和田1-17-7
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
14:00~21:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
14:00~18:00 | ー | ー | ● | ー | ー | ● | ー |
東京都品川区東中延2ー7-20ツルジンビル2F
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:30~13:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● |
14:30~17:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● |
17:00~20:30 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
神奈川県横浜市中区常盤町2-11-1 セドルブランシュ常盤町 3F-2
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
11:00~20:00 | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:00~18:00 | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
09:00~20:00 | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
09:00~17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
東京都世田谷区経堂2-27-11-1F
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:30~13:00 | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
14:30~18:30 | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
10:00~12:30 | ー | ー | ー | ● | ー | ● | ー |
14:00~18:00 | ー | ー | ー | ● | ー | ● | ー |
東京都渋谷区神南1-11-1渋谷市野ビルB1
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15:30~20:10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
15:00~18:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● |
東京都品川区小山6丁目 6-8パレスパインツリー
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15:00~19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
14:30~18:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● |
東京都渋谷区笹塚2-25-6レジディア笹塚Ⅱ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:30~13:00 | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ● |
14:30~20:00 | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
14:30~18:00 | ー | ー | ー | ● | ー | ● | ー |
東京都新宿区上落合3-10-1宮越マンション1階
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:30~13:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● |
14:30~19:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
14:30~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● |
東京都世田谷区奥沢5-24-1リベルテドゥ2階
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
08:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
15:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
14:00~17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
神奈川県横浜市鶴見区下野谷町3-88-1
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
14:00~18:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
東京都大田区大森北6-13-10島田ビル2F
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
15:00~21:00 | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
15:00~20:00 | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ー |
神奈川県横浜市中区石川町1-13 2階
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:30~19:30 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
10:00~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
東京都品川区平塚3-1-12アールグレイ1F
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:30~13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
14:30~19:30 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
14:30~17:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
神奈川県横浜市青葉区あざみ野南2-1-26
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:00~13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
15:00~19:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
09:00~14:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
東京都品川区北品川1-14-1クルーズ八ツ山5F
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:30~14:00 | ● | ー | ● | ● | ● | ー | ー |
11:00~14:00 | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
15:30~21:00 | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
15:30~20:00 | ー | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-12-1
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:30~20:30 | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
09:30~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
14:00~20:30 | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
09:30~17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● |
東京都世田谷区砧1丁目3−10砧ダーツビル 2F
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~13:30 | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● |
15:00~19:30 | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー |
15:00~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● |
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-2川崎フロンティアビル1F
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:30~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
14:30~18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
10:00~13:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
14:00~17:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
東京都品川区荏原3-3-1カーサリッカ1F
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:30~12:30 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● |
14:30~19:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
13:40~19:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● |