東京都江東区大島6丁目26ー7太田ビル 1F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30~12:30 | ● | ● | ● | ー | ー | ● | ● |
| 14:30~19:30 | ● | ● | ● | ー | ー | ● | ● |
千葉県船橋市東船橋1-37-10
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ー |
| 10:00~13:30 | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ー |
| 14:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ー |
| 15:00~19:00 | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ー |
東京都大田区西糀谷2丁目21番2号ー203
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 11:00~15:30 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| 17:00~20:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| 10:00~14:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
神奈川県横浜市中区常盤町2-11-1 セドルブランシュ常盤町 3F-2
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 11:00~20:00 | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:00~18:00 | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
| 09:00~20:00 | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
| 09:00~17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
千葉県千葉市美浜区高洲3丁目23-1ペリエメディカルビル美浜 3F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 09:00~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
| 09:00~17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● |
千葉県千葉市中央区南町2丁目8−9大塚ビル2階
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● |
| 14:00~19:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| 14:00~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
| 14:00~17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● |
千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1ペリエ千葉6階
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14:30~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
東京都江戸川区中葛西5-32-5郡山ビル1階
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30~13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 14:30~18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
千葉県船橋市本町6-4-20平和ビル3F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30~12:30 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
| 14:00~18:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
神奈川県横浜市鶴見区下野谷町3-88-1
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 10:00~13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
| 14:00~18:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
東京都江戸川区篠崎町7丁目 27-23ISIビル千葉銀行3F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 08:00~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
| 08:00~17:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● |
神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目15-1camio3階
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 10:00~13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14:30~19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 14:30~18:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● |
東京都大田区大森北6-13-10島田ビル2F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 10:00~13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
| 15:00~21:00 | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| 15:00~20:00 | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ー |
神奈川県横浜市中区石川町1-13 2階
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30~19:30 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| 10:00~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
千葉県千葉市稲毛区天台5-3-1-1F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
| 14:00~18:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| 14:00~16:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
神奈川県横浜市磯子区洋光台4-1-4-101
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13:30~17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 17:00~19:00 | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13:30~15:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● |
千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-4-15吉田ビル1階
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 10:00~13:30 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● |
| 15:00~21:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| 14:30~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● |
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-2川崎フロンティアビル1F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 14:30~18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 10:00~13:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
| 14:00~17:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |