福岡県福岡市城南区長尾4-6-18
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:30~13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
14:30~19:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
14:00~18:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
福岡県福岡市南区三宅1-2-12
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:30~13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
09:00~13:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
14:30~18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
14:00~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
熊本県熊本市北区麻生田2-4-20
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
14:30~18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
09:00~13:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
熊本県玉名市立願寺151-1
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:00~18:00 | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:00~18:39 | ー | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
09:00~19:00 | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ー |
09:00~16:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
福岡県福岡市南区老司2丁目7-11メディカルビル2F
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
熊本県熊本市中央区九品寺5丁目8-7ー2F
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:00~13:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ー |
14:00~18:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
宮崎県都城市天神町19街区21号
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
14:00~17:30 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
09:00~12:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
13:00~16:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
福岡県福岡市城南区樋井川6-13-25
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
14:00~19:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
14:00~16:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
福岡県福岡市南区曰佐4-25-1
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:30~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
14:30~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
熊本県熊本市中央区水道町5-21
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:00~19:00 | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:00~18:00 | ー | ● | ● | ● | ー | ー | ー |
09:00~17:00 | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー |
福岡県大野城市下大利2丁目12-11ワイズノート2F
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:30~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
09:30~13:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |